Moto3 Frankreich GP Le Mans 20.05.2012 |
||||
| P | NR | FAHRER | TEAM | ZEIT |
| 1 | 96 | L. Rossi | Racing Team Germany-Honda MR03GP | 49:12.390 |
| 2 | 23 | A. Moncayo | Bankia Aspar Team-KTM M32 | 49:39.738 |
| 3 | 42 | A. Rins | Estrella Galicia 0,0-Honda MR03GP | 49:41.289 |
| 4 | 27 | N. Antonelli | San Carlo Gresini Moto3-Honda MR03GP | 49:45.585 |
| 5 | 61 | A. Sissis | Red Bull KTM Ajo-KTM M32 | 49:49.379 |
> Fahrer & Teams
> Zur WM-Tabelle
- Marke
Lade...
- Modell
Bitte Marke auswählen!
Racingevents / Trainingsevents
Thema: Elektro-Bikes
Das E-Bike ist im Stadtverkehr eine echte Alternative. Hier finden Sie alle Infos zu E-Bikes und alternativen Antrieben.
PS-Redaktion: VIP-Fahrtraining mit Neukirchner
Für das zweitägige Motorradtraining auf dem Sachsenring gibt es noch freie Plätze. Mit dabei: Redakteure und Profi-Rennfahrer!
Neu: iPhone-App von MOTORRAD
Ab sofort steht die neue iPhone-App "MOTORRAD für iPhone" im App-Store zum Download zur Verfügung.
"Oben ohne" an der star Tankstelle
Gratis-Kaffee für alle Biker – Die Kaffee-Biker-Aktion der star Tankstellen geht pünktlich zum Beginn der Saison in die nächste Runde.
Reifen-Spezial: Alles über Motorradreifen
Große Übersicht über Tourenreifen, Sportreifen und Hypersportreifen - inklusive Testergebnisse, Reifenkunde und Testtagebuch.
WM-Tabelle MotoGP
| 1 | J. Lorenzo | 90 |
| 2 | C. Stoner | 82 |
| 3 | D. Pedrosa | 65 |
| 4 | C. Crutchlow | 45 |
| 5 | A. Dovizioso | 44 |
| 6 | V. Rossi | 42 |
| 7 | S. Bradl | 35 |
| 8 | A. Bautista | 35 |
| 9 | N. Hayden | 33 |
| 10 | H. Barbera | 26 |
| 11 | B. Spies | 18 |
| 12 | A. Espargaró | 12 |
| 13 | M. Pasini | 6 |
| 14 | R. de Puniet | 6 |
| 15 | J. Ellison | 5 |
| 16 | C. Edwards | 4 |
| 17 | D. Petrucci | 4 |
| 18 | M. Pirro | 4 |
| 19 | Y. Hernandez | 3 |
| 20 | I. Silva | 1 |
Moto3 Frankreich GP Le Mans 20.05.2012