| Funktion | Maximale Punktzahl | Continental TKC 80 | Maxxis C 6006 |
MeFo MFC |
Metzeler MCE Karoo |
Michelin T 63 |
Pirelli MT 21 |
| Kurvenverhalten | |||||||
| Handlichkeit | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Lenkpräzision | 20 | 16 | 16 | 10 | 15 |
16 | 15 |
| Haftung/Kurven | 30 | 26 | 16 | 12 | 21 | 24 | 22 |
| Kurvenstabilität |
20 | 16 | 12 | 6 | 14 | 15 | 15 |
| Grenzbereichverhalten | 30 | 24 | 16 | 12 | 22 | 23 | 19 |
| Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| Bremsstabilität |
10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Fahrkomfort |
10 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| Gesamt | 150 | 121 | 99 | 65 | 107 | 114 | 106 |
| Platzierung | 1. | 5. | 6. | 3. | 2. | 4. | |
| Nasstest | |||||||
| Lenkpräzision | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| Haftung Kurven | 20 | 16 | 9 | 1 | 14 | 18 | 15 |
| Grenzbereichverhalten | 20 | 16 | 9 | 12 | 14 | 17 | 14 |
| Gesamt | 50 | 40 | 24 | 27 | 36 | 44 | 37 |
| Platzierung | 2. | 6. | 5. |
4. | 1. | 3. | |
| Offroad-Wertung | |||||||
| Lenkpräzision | 20 | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 | 14 |
| Traktion harte Böden | 20 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 |
| Traktion weiche Böden |
20 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Grenzbereichsverhalten | 20 | 17 | 11 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| Bremskraftübertragung | 20 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Gesamt | 100 | 80 | 68 | 88 | 81 | 81 | 75 |
| Platzierung | 4. | 6. | 1. |
2. | 2. | 5. | |
| GESAMTSUMME | 300 | 241 | 191 | 180 | 224 | 239 | 218 |
| PLATZIERUNG | 1. | 5. | 6. | 3. | 2. | 4. | |