In den Alpen gibt es mehr als 200 Pässe. MOTORRAD stellt regelmäßig die schönste Pässe der Länder und viele Geheimtipps vor. MOTORRAD online ergänzt dies hier mit einer großen Übersicht über die 100 wichtigsten Alpenpässe.
In den Alpen gibt es mehr als 200 Pässe. MOTORRAD stellt regelmäßig die schönste Pässe der Länder und viele Geheimtipps vor. MOTORRAD online ergänzt dies hier mit einer großen Übersicht über die 100 wichtigsten Alpenpässe.
MOTORRAD testet gern und regelmäßig in den Alpen. Dort begegnen uns - Wen wundert's? - Motorradfahrer, die ebenfalls ihre Routen über die Pässe ansteuern. Hier finden Sie eine großen Übersicht über Alpenpässe und schöne Bergstraßen in den Alpen (in Deutschland gibt es ja nicht viele richtige Pässe).
Übersicht über die deutschen Alpenpässe:
Pass | Passhöhe | Land | Bundesland |
Achenpass | 0.940 m | D | Bayern | Wechsel | 1.031 m | D | Bayern |
Sudelfeldpass | 1.097 m | D | Bayern | Ammersattel | 1.118 m | D / A | Bayern - Tirol |
Spitzingsattel | 1.128 m | D | Bayern | Oberjochpass | 1.178 m | D / A | Bayern - Tirol |
Riedbergpass | 1.420 m | D | Bayern |
Übersicht über die österreichischen Alpenpässe:
Übersicht über die schweizer Alpenpässe:
Pass | Passhöhe | Land | Bundesland |
Brünigpass | 1.002 m | CH | Bern - Obwalden | Raten | 1.077 m | CH | Zug |
Sattelegg | 1.190 m | CH | Schwyz | Schwägalp | 1.278 m | CH | Ausserrhoden |
Saanenmöser | 1.279 m | CH | Bern | Pas de Morgins | 1.369 m | CH | Wallis |
Alpe di Neggia | 1.395 m | CH / I | Tessin | Ibergeregg | 1.406 m | CH | Schwyz |
Col des Planches | 1.411 m | CH | Wallis | Col des Mosses | 1.445 m | CH | Waadt |
Ächerli | 1.458 m | CH | Obwalden, Nidwalden | Col des Montets | 1.461 m | CH / F | Rhône-Alpes - Wallis |
Jaunpass - Col de Bellegarde | 1.509 m | CH | Bern - Freiburg | Col de la Forclaz | 1.526 m | CH / F | Wallis - Haute-Savoie |
Vorder Höhi | 1.537 m | CH | Sankt-Gallen | Glaubenbergpass | 1.543 m | CH | Obwalden - Luzern |
Col du Pillon | 1.546 m | CH | Waadt | Pragelpass | 1.548 m | CH | Glarus - Schwyz |
Lenzerheide | 1.549 m | CH | Graubünden | Les Agites | 1.569 m | CH | Waadt |
Gurnigel | 1.608 m | CH | Bern | Glaubenbüelenpass | 1.611 m | CH | Obwalden – Luzern |
Col du Lein | 1.623 m | CH | Wallis | Col de la Croix (Waadt) | 1.778 m | CH | Waadt |
Malojapass | 1.815 m | CH | Graubünden | Klausenpass | 1.948 m | CH | Uri - Glarus |
Grosse Scheidegg | 1.962 m | CH | Bern | Lukmanierpass - Passo del Lucomagno - Cuolm Lucmagn | 1.972 m | CH | Graubünden - Tessin |
Simplonpass | 2.006 m | CH | Wallis | Oberalppass | 2.044 m | CH | Graubünden - Uri |
San Bernardino | 2.065 m | CH | Tessin - Graubünden | St. Gotthard | 2.106 m | CH | Tessin – Uri |
Splügenpass - Passo della Spluga | 2.113 m | CH / I | Graubünden - Lombardia | Ofenpass - Pass dal Fuorn | 2.145 m | CH | Graubünden |
Grimselpass | 2.165 m | CH | Bern – Wallis | Sustenpass | 2.224 m | CH | Uri/Bern |
Julierpass | 2.284 m | CH | Graubünden | Albulapass | 2.312 m | CH | Graubünden |
Forcola di Livigno | 2.315 m | CH / I | Graubünden - Lombardia | Berninapass | 2.328 m | CH | Graubünden |
Flüelapass | 2.383 m | CH | Graubünden | Furkapass | 2.436 m | CH | Uri – Wallis |
Großer Sankt Bernhard - Colle del Gran San Bernardo | 2.469 m | CH / I | Wallis - Vallée d'Aoste | Nufenenpass | 2.480 m | CH | Wallis - Tessin |
Umbrailpass - Giogo de Santa Maria | 2.501 m | CH / I | Graubünden - Lombardia |
Übersicht über die italienischen Alpenpässe:
Pass | Passhöhe | Land | Bundesland |
Passo di Croce d'Aune | 1.015 m | I | Veneto | Passo Xomo | 1.058 m | I | Veneto |
Passo Pian delle Fugazze | 1.163 m | I | Trentino / Veneto | Passo Santa Barbara | 1.170 m | I | Trentino |
Passo Bordala | 1.255 m | I | Trentino | Forcella Aurine | 1.299 m | I | Belluno |
Passo del Sommo | 1.343 m | I | Trentino | Plöckenpass - Passo di Monte Croce Carnico | 1.357 m | I / A | Kärnten - Friuli-Venezia Giulia |
Mendelpass - Passo di Mendola | 1.363 m | I | Trentino/Südtirol | Passo Cereda | 1.369 m | I | Trentino |
Passo Fittanze della Sega | 1.393 m | I | Veneto | Alpe di Neggia | 1.395 m | I / CH | Tessin |
Passo di Vézzena | 1.414 m | I | Trentino | Panider Sattel - Passo di Pinei | 1.442 m | I | Bolzano/Bozen |
Passo di Pramadiccio | 1.443 m | I | Trentino | Reschenpass - Passo di Résia | 1.504 m | I | Trentino/Südtirol |
Gampenpass - Passo delle Palade | 1.518 m | I | Trentino/Südtirol | Passo Cibiana | 1.530 m | I | Veneto |
Im Gemärk - Passo Cimabanche | 1.530 m | I | Venetien | Passo Duran | 1.601 m | I | Veneto |
Passo Coe | 1.610 m | I | Trentino/Südtirol | Passo Brocon | 1.615 m | I | Trentino/Südtirol |
Nigerpass - Passo Nigra | 1.630 m | I | Trentino/Südtirol | Kreuzbergpass - Passo di Monte Croce di Comélico | 1.636 m | I | Trentino/Südtirol - Veneto |
Passo Campo Carlo Magno | 1.682 m | I | Trentino/Südtirol | Monte Zoncolan | 1.730 m | I | Friaul |
Karerpass - Passo di Costalunga | 1.745 m | I | Trentino/Südtirol | Col San Ángelo | 1.756 m | I | Veneto |
Col de l'Echelle | 1.766 m | I / F | Haute-Alpes - Piemont | Staulanzapass - Forcella Staulanza | 1.770 m | I | Veneto |
Furkelsattel - Passo Furcia | 1.789 m | I | Bolzano/Bozen | Sella Ciampigotto | 1.790 m | I | Veneto |
Passo di Lavazè - Lavazejoch | 1.805 m | I | Trentino/Südtirol | Passo Tre Croci | 1.809 m | I | Belluno |
Passo del Vivione | 1.828 m | I | Lombardia | Tremalzopass - Passo di Tremalzo | 1.830 m | I | Trento |
Passo della Foppa - Passo del Mortirolo | 1.852 m | I | Lombardia | Passo di Croce Domini | 1.862 m | I | Lombardia |
Colle di Tenda - Col de Tende | 1.871 m | I / F | Alpes-Maritimes - Piemonte | Passo Campolongo | 1.875 m | I | Veneto |
Tonalepass - Passo del Tonale | 1.884 m | I | Lombardia | Passo San Pellegrino | 1.918 m | I | Trentino/Südtirol |
Passo di Pampeago | 1.983 m | I | Trentino/Südtirol | Passo San Marco | 1.985 m | I | Lombardia |
Passo Rolle | 1.989 m | I | Trentino/Südtirol | Col de Larche - Colle della Maddalena | 1.991 m | I / F | Alpes de Haute-Provence - Piemonte |
Würzjoch - Passo delle Erbe - Ju de Börz | 1.994 m | I | Trentino/Südtirol | Passo Cinque Croci | 2.019 m | I | Trentino |
Passo di Valles | 2.033 m | I | Veneto | Passo di Manghen | 2.047 m | I | Trentino/Südtirol |
Passo di Fédaia | 2.057 m | I | Trentino/Südtirol - Veneto | Jaufenpass - Passo di Monte Giovo | 2.094 m | I | Trentino/Südtirol |
Passo di Falzarego | 2.105 m | I | Veneto | Splügenpass - Passo della Spluga | 2.113 m | I / CH | Graubünden - Lombardia |
Grödnerjoch (Passo di Gardena) | 2.121 m | I | Trentino/Südtirol | Colle delle Finestre | 2.178 m | I | Piemonte |
Kleiner Sankt Bernhard | 2.188 m | I / F | Savoie - Vallée d'Aoste | Valparolapass - Passo di Valparola | 2.197 m | I | Veneto |
Passo d'Eira | 2.209 m | I | Lombardia | Sellajoch - Passo di Sella | 2.214 m | I | Trentino/Südtirol |
Passo di Giau | 2.233 m | I | Veneto | Penser Joch - Passo di Pénnes | 2.234 m | I | Trentino/Südtirol |
Pordoijoch - Passo Pordoi | 2.239 m | I | Trentino/Südtirol - Veneto | Colle di Sampéyre | 2.284 m | I | Piemont |
Passo di Foscagno | 2.291 m | I | Lombardia | Col de la Lombarde | 2.340 m | I / F | Alpes ; Maritimes |
Colle d'Esischie | 2.370 m | I | Piemont | Umbrailpass - Giogo de Santa Maria | 2.501 m | I / CH | Graubünden - Lombardia |
Colle dei Morti / Colle Fauniera | 2.511 m | I | Piemont | Passo di Gavia | 2.618 m | I | Lombardia |
Col d'Agnèl - Colle dell'Agnello | 2.746 m | I / F | Hautes-Alpes - Piemonte | Stilfser Joch - Passo di Stelvio | 2.758 m | I | Lombardia - Trentino/Südtirol |
Übersicht über die französischen Alpenpässe:
Pass | Passhöhe | Land | Bundesland |
Col de Braus | 1.002 m | F | Seealpen | Col de Jambaz | 1.027 m | F | Haute Savoie |
Col Lebraut | 1.110 m | F | Hautes-Alpes | Col des Gets | 1.163 m | F | Hochsavoyen |
Col de Pontis | 1.301 m | F | Alpes-de-Haute-Provence | Col d’Ornon | 1.371 m | F | Isère |
Col de la Croix-Fry | 1.477 m | F | Haute-Savoie | Col des Aravis | 1.486 m | F | Savoie - Haut-Savoie |
Col St. Martin | 1.500 m | F | Alpes-Maritimes | Col de la Ramaz | 1 .559 m | F | Haute-Savoie |
Col du Télégraphe | 1.566 m | F | Savoie | Col de Turini | 1.607 m | F | Alpes-Maritimes |
Col de la Colombière | 1.613 m | F | Haute-Savoie | Col du Mollard | 1.638 m | F | Savoie |
Col des Saisies | 1.650 m | F | Savoie | Col de Valberg | 1.673 m | F | Alpes-Maritimes |
Col de la Couillole | 1.678 m | F | Alpes-Maritimes | Col d'Andrion | 1.681 m | F | Alpes de Haute-Provence - Alpes-Maritimes |
Col de Joux Plane | 1.700 m | F | Hochsavoyen | Col de la Joux Verte | 1.760 m | F | Haute-Savoie |
Col de l'Echelle | 1.766 m | F / I | Haute-Alpes - Piemont | Col de Montgenèvre | 1.854 m | F | Hautes-Alpes |
Colle di Tenda - Col de Tende | 1.871 m | F / I | Alpes-Maritime-s Piemonte | Col du Glandon | 1.924 m | F | Savoie |
Cormet de Roselend | 1.967 m | F | Savoie | Col de Larche - Colle della Maddalena | 1.991 m | F / I | Alpes de Haute-Provence - Piemonte |
Col de la Madeleine | 1.993 m | F | Savoie | Col du Lautaret | 2.058 m | F | Hautes-Alpes |
Col de la Croix de Fer | 2.067 m | F | Savoie | Col du Mont Cenis | 2.084 m | F | Savoie |
Col des Champs | 2.095 m | F | Alpes de Haute-Provence - Alpes-Maritimes | Col de Vars | 2.109 m | F | Hautes-Alpes - Alpes-de-Haute-Provence |
Kleiner Sankt Bernhard | 2.188 m | F / I | Savoie - Vallée d'Aoste | Col d'Allos | 2.247 m | F | Alpes de Haute-Provence |
Col de la Cayolle | 2.326 m | F | Alpes de Haute-Provence -Alpes-Maritimes | Col de la Lombarde | 2.340 m | F / I | Alpes - Maritimes |
Col d'Izoard | 2.360 m | F | Hautes-Alpes | Col de Granon | 2.413 m | F | Hautes Alpes |
Col de la Moutière | 2.454 m | F | Seealpen | Col du Galibier | 2.646 m | F | Hautes-Alpes - Savoie |
Col de la Bonette | 2.715 m | F | Alpes de Haute-Provence - Alpes-Maritimes | Col d'Agnèl - Colle dell'Agnello | 2.746 m | F / I | Hautes-Alpes - Piemonte |
Col de l'Iseran | 2.770 m | F | Savoie |