Honda CRF 300 Rally, Kove 450 Rally, Yamaha Ténéré 700 Extreme : Technische Daten
| Honda CRF 300 Rally (2024) | Kove 450 Rally Regular Edition | Yamaha Ténéré 700 Extreme (2024) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Zylinderzahl, Bauart | 1, Motor | 1, Motor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 20,0 kW / 27,0 PS bei 8.500 U/min | 38,0 kW / 51,0 PS bei 9.500 U/min | 54,0 kW / 73,0 PS bei 9.000 U/min |
| Hubraum | 286 cm³ | 449 cm³ | 689 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile | vier Ventile | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 27 Nm bei 6.500/min | 40 Nm bei 7.000/min | 68 Nm bei 6.500/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | - | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||
| Rahmen | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | Einschleifenrahmen aus Stahl | Doppelschleifenrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 250 mm / 265 mm | 305 mm / 300 mm | 230 mm / 220 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alufelgen |
| Reifen | 80/100 21, 120/80 18 | 90/90 21, 140/80 18 | 90/90 R 21, 150/70 R 18 |
| Bremsen vorn/hinten | 296 mm Doppelkolben-Schwimmsattel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel | 280 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel | 282 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 245 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja | Ja | Ja |
| Maße und Gewichte | |||
| Länge/Breite/Höhe | 2.230 mm / 920 mm / 1.415 mm | 2.190 mm / 805 mm / 1.390 mm | 2.370 mm / 905 mm / 1.490 mm |
| Radstand | 1.455 mm | 1.475 mm | 1.595 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 51,0 ° | 63,0 ° |
| Nachlauf | 109 mm | - | 105 mm |
| Tankinhalt | 12 Liter | 14 Liter | 16 Liter |
| Leergewicht | 153 kg | 155 kg | 205 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 315 kg | 230 kg | 394 kg |
| Sitzhöhe | 885 mm | 960 mm | 910 mm |
