Mittelklasse-Enduros im MOTORRAD-Test 2025: Technische Daten
| BMW F 900 GS (2025) | Suzuki V-Strom 800 DE (2024) | Ducati DesertX (2024) | KTM 790 Adventure (2025) | MV Agusta Enduro Veloce (2024) | BMW R 12 G/S (2025) | Honda XL 750 Transalp (2025) | CFMoto 800 MT-X (2025) | Yamaha Ténéré 700 (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, V-Motor | 2, Reihenmotor | 3, Reihenmotor | 2, Boxermotor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 77,0 kW / 104,0 PS bei 8.500 U/min | 62,0 kW / 84,0 PS bei 8.500 U/min | 83,0 kW / 113,0 PS bei 9.250 U/min | 70,0 kW / 95,0 PS bei 8.000 U/min | 91,0 kW / 123,0 PS bei 10.000 U/min | 80,0 kW / 108,0 PS bei 7.000 U/min | 67,0 kW / 91,0 PS bei 9.500 U/min | 67,0 kW / 91,0 PS bei 8.250 U/min | 54,0 kW / 73,0 PS bei 9.000 U/min |
| Hubraum | 895 cm³ | 776 cm³ | 937 cm³ | 799 cm³ | 931 cm³ | 1170 cm³ | 755 cm³ | 799 cm³ | 689 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 93 Nm bei 6.750/min | 78 Nm bei 6.800/min | 92 Nm bei 6.500/min | 87 Nm bei /min | 102 Nm bei 7.000/min | 115 Nm bei 6.500/min | 75 Nm bei 7.250/min | 87 Nm bei 6.750/min | 68 Nm bei 6.500/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette | X-Ring-Kette | Kette | Kardan | Kette | Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||||||||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl | - | Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl, Motor mittragend | Doppelschleifenrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 230 mm / 215 mm | 220 mm / 220 mm | 230 mm / 220 mm | 200 mm / 200 mm | 210 mm / 210 mm | 210 mm / 200 mm | 200 mm / 190 mm | 230 mm / 230 mm | 210 mm / 200 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alufelgen |
| Reifen | 90/90 R 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 18 | 90/90 21, 150/70 18 | 90/90 21, 150/70 R 18 | 90/90 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 18 | 90/90 21, 150/70 R 18 | 90/90 R 21, 150/70 R 18 |
| Bremsen vorn/hinten | 305 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Zweikolben-Festsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 256 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 282 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 245 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS | Ja |
| Maße und Gewichte | |||||||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.270 mm / 943 mm / 1.393 mm | 2.345 mm / 975 mm / 1.310 mm | - | - | - | 2.250 mm / 970 mm / 1.256 mm | 2.325 mm / 838 mm / 1.455 mm | 2.285 mm / 910 mm / 1.346 mm | 2.370 mm / 935 mm / 1.455 mm |
| Radstand | 1.590 mm | 1.570 mm | 1.608 mm | 1.509 mm | 1.610 mm | 1.580 mm | 1.560 mm | 1.530 mm | 1.595 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 62,0 ° | 62,0 ° | 64,0 ° | 63,0 ° | 63,0 ° | 63,0 ° | 65,0 ° | 63,0 ° |
| Nachlauf | 120 mm | 114 mm | 122 mm | 108 mm | 118 mm | 121 mm | 111 mm | 110 mm | 105 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | - | - | 210 kg | - | - | 210 kg | - | 208 kg |
| Tankinhalt | 14 Liter | 20 Liter | 21 Liter | 20 Liter | 20 Liter | 15 Liter | 16 Liter | 22 Liter | 16 Liter |
| Leergewicht | 219 kg | 230 kg | 225 kg | - | 245 kg | 229 kg | 210 kg | 220 kg | 208 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg | 430 kg | 465 kg | 450 kg | 480 kg | 430 kg | 417 kg | 405 kg | 394 kg |
| Sitzhöhe | 870 mm | 855 mm | 875 mm | - | - | 860 mm | 850 mm | 830 mm | 875 mm |
| Sitzhöhe von/bis | - | - | - | 840 mm / 860 mm | 850 mm / 870 mm | - | - | - | - |
