BMW F 900 GS gegen Ducati DesertX Rally: Technische Daten
| BMW F 900 GS (2024) | Ducati DesertX Rally (2024) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, V-Motor |
| Leistung | 77,0 kW / 104,0 PS bei 8.500 U/min | 81,0 kW / 110,0 PS bei 9.250 U/min |
| Hubraum | 895 cm³ | 937 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 93 Nm bei 6.750/min | 92 Nm bei 6.500/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 230 mm / 215 mm | 250 mm / 240 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alufelgen |
| Reifen | 90/90 R 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 18 |
| Bremsen vorn/hinten | 305 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge/Breite/Höhe | 2.270 mm / 943 mm / 1.393 mm | - |
| Radstand | 1.590 mm | 1.625 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 62,0 ° |
| Nachlauf | 120 mm | 122 mm |
| Tankinhalt | 14 Liter | 21 Liter |
| Leergewicht | 219 kg | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg | 465 kg |
| Sitzhöhe | 870 mm | 910 mm |
