BMW GS-Vergleich F 900 GS, R 12 G/S, R 1300 GS: Technische Daten
| BMW F 900 GS (2025) | BMW R 12 G/S (2025) | BMW R 1300 GS ASA (2025) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, Boxermotor | 2, Boxermotor |
| Leistung | 77,0 kW / 104,0 PS bei 8.500 U/min | 80,0 kW / 108,0 PS bei 7.000 U/min | 106,0 kW / 144,0 PS bei 7.750 U/min |
| Hubraum | 895 cm³ | 1170 cm³ | 1300 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 93 Nm bei 6.750/min | 115 Nm bei 6.500/min | 149 Nm bei 6.500/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | Kardan | Kardan |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl | - |
| Federweg vorn/hinten | 230 mm / 215 mm | 210 mm / 200 mm | 190 mm / 200 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Alugussräder |
| Reifen | 90/90 R 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 17 | 120/70 R 19, 170/60 R 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 305 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 285 mm Doppelkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | |||
| Länge/Breite/Höhe | 2.270 mm / 943 mm / 1.393 mm | 2.250 mm / 970 mm / 1.256 mm | - |
| Radstand | 1.590 mm | 1.580 mm | 1.518 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 63,0 ° | 63,0 ° |
| Nachlauf | 120 mm | 121 mm | 112 mm |
| Tankinhalt | 14 Liter | 15 Liter | 19 Liter |
| Leergewicht | 219 kg | 229 kg | 237 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg | 430 kg | 465 kg |
| Sitzhöhe | 870 mm | 860 mm | 850 mm |
| Sitzhöhe von/bis | - | - | 820 mm / 850 mm |
