8-mal Reiseenduro im Test bei MOTORRAD: Technische Daten
| Ducati Multistrada V4 S Grand Tour (2024) | Moto Guzzi Stelvio PFF (2024) | Moto Guzzi V85 TT (2024) | Ducati Multistrada V4 S (2025) | Ducati Multistrada V2 S (2025) | BMW R 1300 GS ASA (2025) | Suzuki V-Strom 1050 (2024) | Triumph Tiger 900 GT Pro (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||
| Zylinderzahl, Bauart | 4, V-Motor | 2, V-Motor | 2, V-Motor | 4, V-Motor | 2, V-Motor | 2, Boxermotor | 2, V-Motor | 3, Reihenmotor |
| Leistung | 125,0 kW / 170,0 PS bei 10.500 U/min | 84,0 kW / 115,0 PS bei 8.800 U/min | 58,0 kW / 80,0 PS bei 7.750 U/min | 125,0 kW / 170,0 PS bei 10.750 U/min | 85,0 kW / 115,0 PS bei 10.750 U/min | 106,0 kW / 144,0 PS bei 7.750 U/min | 79,0 kW / 107,0 PS bei 8.500 U/min | 79,0 kW / 108,0 PS bei 9.500 U/min |
| Hubraum | 1158 cm³ | 1042 cm³ | 853 cm³ | 1158 cm³ | 890 cm³ | 1300 cm³ | 1037 cm³ | 888 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | zwei Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 14,0 : 1 | 12,0 : 1 | 10,0 : 1 | 14,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 11,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 125 Nm bei 8.750/min | 105 Nm bei 6.750/min | 83 Nm bei 5.100/min | 124 Nm bei 9.000/min | 92 Nm bei 8.250/min | 149 Nm bei 6.500/min | 100 Nm bei 6.000/min | 90 Nm bei 6.850/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | Kardan | Kardan | Kette | Kette | Kardan | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||||||||
| Rahmen | Monocoque aus Aluminium | Brückenrahmen aus Stahl | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | Monocoque aus Aluminium | Monocoque aus Aluminium | - | Brückenrahmen aus Aluminium | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 170 mm | 190 mm / 200 mm | 160 mm / 160 mm | 180 mm / 170 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alugussräder | Alu-Gussräder | Alugussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 R 19, 170/60 R 17 | 110/80 R 19, 150/70 R 17 | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 R 19, 170/60 R 17 | 110/80 R 19, 150/70 R 17 | 100/90 19, 150/70 R 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 330 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 280 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 330 mm Vierkolben-Festsättel / 280 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Zweikolben-Festsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 285 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 255 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | ||||||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.301 mm / 1.020 mm / 1.520 mm | - | - | 2.301 mm / 1.020 mm / 1.520 mm | - | - | 2.265 mm / 940 mm / 1.515 mm | - |
| Radstand | 1.565 mm | 1.520 mm | 1.530 mm | 1.566 mm | 1.572 mm | 1.518 mm | 1.555 mm | 1.556 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 64,0 ° | 62,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 63,0 ° | 64,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 103 mm | 116 mm | 128 mm | 101 mm | 106 mm | 112 mm | 109 mm | 103 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | 246 kg | - | - | 216 kg | - | - | 222 kg |
| Tankinhalt | 22 Liter | 21 Liter | 23 Liter | 22 Liter | 19 Liter | 19 Liter | 20 Liter | 20 Liter |
| Leergewicht | - | 246 kg | 230 kg | - | - | 237 kg | 242 kg | 222 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 470 kg | 463 kg | 462 kg | 470 kg | 457 kg | 465 kg | 440 kg | 444 kg |
| Sitzhöhe | - | 830 mm | 830 mm | - | - | 850 mm | 850 mm | - |
| Sitzhöhe von/bis | 840 mm / 860 mm | - | - | 840 mm / 860 mm | 830 mm / 850 mm | 820 mm / 850 mm | - | 820 mm / 840 mm |
