4 Mittelklasse-Reiseenduros im Vergleich-Test: Technische Daten
| BMW F 900 GS (2024) | Ducati DesertX (2024) | KTM 890 Adventure (2024) | Triumph Tiger 900 Rally Pro (2024) | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, V-Motor | 2, Reihenmotor | 3, Reihenmotor |
| Leistung | 77,0 kW / 104,0 PS bei 8.500 U/min | 83,0 kW / 113,0 PS bei 9.250 U/min | 77,0 kW / 104,0 PS bei 8.000 U/min | 79,0 kW / 108,0 PS bei 9.500 U/min |
| Hubraum | 895 cm³ | 937 cm³ | 889 cm³ | 888 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 93 Nm bei 6.750/min | 92 Nm bei 6.500/min | 100 Nm bei 6.500/min | 90 Nm bei 6.850/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette | X-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl | - | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 230 mm / 215 mm | 230 mm / 220 mm | 200 mm / 200 mm | 240 mm / 230 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen |
| Reifen | 90/90 R 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 18 | 90/90 21, 150/70 18 | 90/90 21, 150/70 R 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 305 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 255 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | ||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.270 mm / 943 mm / 1.393 mm | - | - | 2.317 mm / 935 mm / 1.502 mm |
| Radstand | 1.590 mm | 1.608 mm | 1.509 mm | 1.551 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 62,0 ° | 64,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 120 mm | 122 mm | 108 mm | 117 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | - | 215 kg | - |
| Tankinhalt | 14 Liter | 21 Liter | 20 Liter | 20 Liter |
| Leergewicht | 219 kg | 225 kg | - | 228 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg | 465 kg | 450 kg | 450 kg |
| Sitzhöhe | 870 mm | 875 mm | - | - |
| Sitzhöhe von/bis | - | - | 840 mm / 860 mm | 860 mm / 880 mm |
