R 1300 GS, Multistrada V4, Super Adventure : Technische Daten
| BMW R 1300 GS (2024) | Ducati Multistrada V4 S (2023) | KTM 1290 Super Adventure S (2023) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Boxermotor | 4, V-Motor | 2, V-Motor |
| Leistung | 106,0 kW / 144,0 PS bei 7.750 U/min | 125,0 kW / 170,0 PS bei 10.500 U/min | 118,0 kW / 160,0 PS bei 9.000 U/min |
| Hubraum | 1300 cm³ | 1158 cm³ | 1301 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 14,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 149 Nm bei 6.500/min | 125 Nm bei 8.750/min | 138 Nm bei 6.500/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kardan | Kette | X-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||
| Rahmen | - | Monocoque aus Aluminium | - |
| Federweg vorn/hinten | 190 mm / 200 mm | 170 mm / 180 mm | 200 mm / 200 mm |
| Räder | Alugussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 R 19, 170/60 R 17 | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 285 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 330 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 267 mm Zweikolben-Festsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | |||
| Länge/Breite/Höhe | - | 2.301 mm / 1.020 mm / 1.520 mm | 2.255 mm / 919 mm / 1.450 mm |
| Radstand | 1.518 mm | 1.565 mm | 1.557 mm |
| Lenkkopfwinkel | 63,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 112 mm | 103 mm | 109 mm |
| Tankinhalt | 19 Liter | 22 Liter | 23 Liter |
| Leergewicht | 237 kg | 244 kg | 245 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 465 kg | 470 kg | 460 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm | - | - |
| Sitzhöhe von/bis | 820 mm / 850 mm | 840 mm / 860 mm | 850 mm / 870 mm |
