Suzuki V-Strom 800 DE und Voge DS 900 X im Test: Technische Daten
| Suzuki V-Strom 800 DE (2023) | Voge DS 900 X (2024) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 62,0 kW / 84,0 PS bei 8.500 U/min | 70,0 kW / 95,0 PS bei 8.250 U/min |
| Hubraum | 776 cm³ | 895 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 78 Nm bei 6.800/min | 95 Nm bei 6.000/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 220 mm / 220 mm | 205 mm / 220 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alufelgen | Speichenräder mit Alu-Felgen |
| Reifen | 90/90 21, 150/70 R 17 | 90/90 R 21, 150/70 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel | 305 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja | Ja |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge/Breite/Höhe | 2.345 mm / 975 mm / 1.310 mm | 2.325 mm / 940 mm / 1.420 mm |
| Radstand | 1.570 mm | 1.580 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 62,0 ° |
| Nachlauf | 114 mm | - |
| Tankinhalt | 20 Liter | 17 Liter |
| Leergewicht | 230 kg | 238 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg | 443 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 850 mm |
