Ducati DesertX, BMW F 900 GS, MV Agusta Enduro Veloce: Technische Daten
| MV Agusta Enduro Veloce (2024) | BMW F 900 GS (2024) | Ducati DesertX (2024) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Zylinderzahl, Bauart | 3, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, V-Motor |
| Leistung | 91,0 kW / 123,0 PS bei 10.000 U/min | 77,0 kW / 104,0 PS bei 8.500 U/min | 83,0 kW / 113,0 PS bei 9.250 U/min |
| Hubraum | 931 cm³ | 895 cm³ | 937 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 102 Nm bei 7.000/min | 93 Nm bei 6.750/min | 92 Nm bei 6.500/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||
| Rahmen | Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr | Brückenrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 210 mm / 210 mm | 230 mm / 215 mm | 230 mm / 220 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alu-Felgen | Speichenräder mit Alufelgen |
| Reifen | 90/90 21, 150/70 R 18 | 90/90 R 21, 150/70 R 17 | 90/90 21, 150/70 R 18 |
| Bremsen vorn/hinten | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Zweikolben-Festsattel | 305 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | |||
| Länge/Breite/Höhe | - | 2.270 mm / 943 mm / 1.393 mm | - |
| Radstand | 1.610 mm | 1.590 mm | 1.608 mm |
| Lenkkopfwinkel | 63,0 ° | 62,0 ° | 62,0 ° |
| Nachlauf | 118 mm | 120 mm | 122 mm |
| Tankinhalt | 20 Liter | 14 Liter | 21 Liter |
| Leergewicht | 245 kg | 219 kg | 225 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 480 kg | 445 kg | 465 kg |
| Sitzhöhe | - | 870 mm | 875 mm |
| Sitzhöhe von/bis | 850 mm / 870 mm | - | - |
