Premium-Enduros 2026 unter 11.000 Euro: Technische Daten
| BMW F 800 GS (2024) | Suzuki V-Strom 800 (2024) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 64,0 kW / 87,0 PS bei 6.750 U/min | 62,0 kW / 84,0 PS bei 8.500 U/min |
| Hubraum | 895 cm³ | 776 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 91 Nm bei 6.750/min | 78 Nm bei 6.800/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | X-Ring-Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 170 mm / 170 mm | 150 mm / 150 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 110/80 R 19, 150/70 R 17 | 110/80 R 19, 150/70 R 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 305 mm Doppelkolben-Schwimmsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Ja |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge/Breite/Höhe | - | 2.255 mm / 905 mm / 1.355 mm |
| Radstand | 1.556 mm | 1.515 mm |
| Lenkkopfwinkel | 63,0 ° | 64,0 ° |
| Nachlauf | 106 mm | 124 mm |
| Tankinhalt | 15 Liter | 20 Liter |
| Leergewicht | 227 kg | 223 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg | 430 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 825 mm |
