| Aprilia Tuono V4 1100 Factory (2020) |
| kW/PS | 129 kW/175 PS |
| Hubraum | 1.077 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 19.584 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Aprilia Tuono V4 1100 Factory (2016) |
| kW/PS | 129 kW/175 PS |
| Hubraum | 1.077 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 205 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Aprilia Tuono V4 1100 RR (2017) |
| kW/PS | 129 kW/175 PS |
| Hubraum | 1.077 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 16.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Aprilia Tuono V4 1100 Factory (2018) |
| kW/PS | 129 kW/175 PS |
| Hubraum | 1.077 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 205 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 18.084 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Aprilia Tuono V4 1100 RR (2015) |
| kW/PS | 129 kW/175 PS |
| Hubraum | 1.077 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 16.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Aprilia Tuono V4 Factory (2022) |
| kW/PS | 129 kW/175 PS |
| Hubraum | 1.077 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 20.999 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Aprilia Tuono V4 Factory 1100 (2025) |
| kW/PS | 132 kW/180 PS |
| Hubraum | 1.099 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 211 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 20.999 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Aprilia Tuono V4 (2021) |
| kW/PS | 129 kW/175 PS |
| Hubraum | 1.077 cm³ |
| Drehmoment | 121 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 401 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen