| CFMoto 800 MT Touring (2022) |
| kW/PS | 67 kW/91 PS |
| Hubraum | 799 cm³ |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Leergewicht | 231 kg |
| maximales Gewicht | 413 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 12.499 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| CFMoto 800 MT Sport (2023) |
| kW/PS | 67 kW/91 PS |
| Hubraum | 799 cm³ |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Leergewicht | 231 kg |
| maximales Gewicht | 413 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| CFMoto NK 800 (2023) |
| kW/PS | 70 kW/95 PS |
| Hubraum | 799 cm³ |
| Drehmoment | 79 Nm |
| Leergewicht | 186 kg |
| maximales Gewicht | 366 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 7.390 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| CFMoto 800 MT-X (2025) |
| kW/PS | 67 kW/91 PS |
| Hubraum | 799 cm³ |
| Drehmoment | 87 Nm |
| Leergewicht | 220 kg |
| maximales Gewicht | 405 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.499 € |
Alle technischen Daten anzeigen