| Ducati 848 (2008) |
| kW/PS | 92 kW/125 PS |
| Hubraum | 849 cm³ |
| Drehmoment | 96 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 13.745 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati 848 Evo Corse SE (2012) |
| kW/PS | 96 kW/130 PS |
| Hubraum | 849 cm³ |
| Drehmoment | 98 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 15.350 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati 848 Evo (2010) |
| kW/PS | 96 kW/130 PS |
| Hubraum | 849 cm³ |
| Drehmoment | 98 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 390 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 14.000 € |
Alle technischen Daten anzeigen