| Ducati Monster 1200 (2018) |
kW/PS | 108 kW/146 PS |
Hubraum | 1.198 cm³ |
Drehmoment | 126 Nm |
Leergewicht | 187 kg |
maximales Gewicht | 390 kg |
Sitzhöhe | 795 mm - 820 mm |
Preis | 14.390 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Monster 1200 R (2015) |
kW/PS | 112 kW/152 PS |
Hubraum | 1.198 cm³ |
Drehmoment | 131 Nm |
Leergewicht | 207 kg |
maximales Gewicht | 390 kg |
Sitzhöhe | 830 mm - k.A. mm |
Preis | 18.390 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Monster 1200 S (2017) |
kW/PS | 101 kW/137 PS |
Hubraum | 1.198 cm³ |
Drehmoment | 125 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 390 kg |
Sitzhöhe | 785 mm - 810 mm |
Preis | 15.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Monster 1200 S (2020) |
kW/PS | 108 kW/146 PS |
Hubraum | 1.198 cm³ |
Drehmoment | 126 Nm |
Leergewicht | 185 kg |
maximales Gewicht | 390 kg |
Sitzhöhe | 795 mm - 820 mm |
Preis | 17.050 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Monster 1200 S Stripe (2015) |
kW/PS | 101 kW/137 PS |
Hubraum | 1.198 cm³ |
Drehmoment | 125 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 390 kg |
Sitzhöhe | 785 mm - 810 mm |
Preis | 17.250 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Monster 1200 (2015) |
kW/PS | 94 kW/127 PS |
Hubraum | 1.198 cm³ |
Drehmoment | 118 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 390 kg |
Sitzhöhe | 785 mm - 810 mm |
Preis | 13.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen