| Ducati Multistrada V2 (2022) |
| kW/PS | 83 kW/113 PS |
| Hubraum | 937 cm³ |
| Drehmoment | 94 Nm |
| Leergewicht | 222 kg |
| maximales Gewicht | 465 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 14.390 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V2 S (2025) |
| kW/PS | 85 kW/115 PS |
| Hubraum | 890 cm³ |
| Drehmoment | 92 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 457 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm - 850 mm |
| Preis | 18.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V2 S (2023) |
| kW/PS | 83 kW/113 PS |
| Hubraum | 937 cm³ |
| Drehmoment | 94 Nm |
| Leergewicht | 225 kg |
| maximales Gewicht | 465 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.790 € |
Alle technischen Daten anzeigen