| Ducati Multistrada V4 S (2024) |
kW/PS | 125 kW/170 PS |
Hubraum | 1.158 cm³ |
Drehmoment | 125 Nm |
Leergewicht | 244 kg |
maximales Gewicht | 470 kg |
Sitzhöhe | 840 mm - 860 mm |
Preis | 23.290 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V4 Rally (2024) |
kW/PS | 125 kW/170 PS |
Hubraum | 1.158 cm³ |
Drehmoment | 121 Nm |
Leergewicht | 260 kg |
maximales Gewicht | 470 kg |
Sitzhöhe | 870 mm - 890 mm |
Preis | 27.190 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (2023) |
kW/PS | 125 kW/170 PS |
Hubraum | 1.158 cm³ |
Drehmoment | 125 Nm |
Leergewicht | 239 kg |
maximales Gewicht | 470 kg |
Sitzhöhe | 840 mm - 860 mm |
Preis | 30.290 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V4 S (2025) |
kW/PS | 125 kW/170 PS |
Hubraum | 1.158 cm³ |
Drehmoment | 124 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 470 kg |
Sitzhöhe | 840 mm - 860 mm |
Preis | 24.290 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V4 (2021) |
kW/PS | 125 kW/170 PS |
Hubraum | 1.158 cm³ |
Drehmoment | 125 Nm |
Leergewicht | 240 kg |
maximales Gewicht | 470 kg |
Sitzhöhe | 840 mm - 860 mm |
Preis | 17.545 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V4 RS (2024) |
kW/PS | 132 kW/179 PS |
Hubraum | 1.103 cm³ |
Drehmoment | 118 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
Sitzhöhe | 840 mm - 860 mm |
Preis | 36.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Ducati Multistrada V4 S Grand Tour (2024) |
kW/PS | 125 kW/170 PS |
Hubraum | 1.158 cm³ |
Drehmoment | 125 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 470 kg |
Sitzhöhe | 840 mm - 860 mm |
Preis | 26.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen