| Kymco Agility City 125+ (2015) |
| kW/PS | 7 kW/9 PS |
| Hubraum | 125 cm³ |
| Drehmoment | 10 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 273 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 2.099 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kymco Agility City 50 2T (2015) |
| kW/PS | 2 kW/3 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 4 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 264 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 1.849 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kymco Agility RS Naked 50 2T (2014) |
| kW/PS | 2 kW/3 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 4 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 251 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 1.629 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kymco Agility RS 50 2T (2015) |
| kW/PS | 2 kW/3 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 4 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 251 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 1.599 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kymco Agility Carry 50 (2015) |
| kW/PS | 2 kW/3 PS |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Drehmoment | 3 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 212 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 1.629 € |
Alle technischen Daten anzeigen