| QvR vRsupermoto (2014) | |
| kW/PS | 8 kW/11 PS |
| Drehmoment | 30 Nm |
| Leergewicht | 95 kg |
| maximales Gewicht | 270 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 7.999 € |
| QvR vRone (2014) | |
| kW/PS | 8 kW/11 PS |
| Drehmoment | 17 Nm |
| Leergewicht | 144 kg |
| maximales Gewicht | 420 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 6.499 € |
| QvR vRcross (2014) | |
| kW/PS | 8 kW/11 PS |
| Drehmoment | 30 Nm |
| Leergewicht | 95 kg |
| maximales Gewicht | 270 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 7.999 € |