Honda GB 350 S, Royal Enfield HNTR 350, Kawasaki Meguro S1: Technische Daten
| Honda GB 350 S (2025) | Kawasaki Meguro S1 (2025) | Royal Enfield HNTR 350 (2025) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Zylinderzahl, Bauart | 1, Motor | 1, Motor | 1, Motor | 
| Leistung | 15,0 kW / 21,0 PS bei 5.500 U/min | 12,0 kW / 17,0 PS bei 7.000 U/min | 15,0 kW / 20,0 PS bei 6.100 U/min | 
| Hubraum | 348 cm³ | 233 cm³ | 349 cm³ | 
| Anzahl der Ventile | zwei Ventile | zwei Ventile | zwei Ventile | 
| Verdichtung | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 | 9,0 : 1 | 
| Max. Drehmoment | 29 Nm bei 3.000/min | 19 Nm bei 5.800/min | 27 Nm bei 4.000/min | 
| Getriebeart | Fünfganggetriebe | Sechsganggetriebe | Fünfganggetriebe | 
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | Kette | 
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||
| Rahmen | Rohrrahmen aus Stahl | Rohrrahmen aus Stahl | Doppelschleifenrahmen aus Stahl | 
| Federweg vorn/hinten | 106 mm / 120 mm | 117 mm / 95 mm | 130 mm / 102 mm | 
| Räder | Alu-Gussräder | Speichenräder mit Alufelgen | Alu-Gussräder | 
| Reifen | 100/90 19, 150/70 R 17 | 90/90 18, 110/90 17 | 110/70 17, 140/70 17 | 
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsattel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 265 mm Doppelkolben-Schwimmsattel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel | 300 mm Doppelkolben-Schwimmsattel / 270 mm Einkolben-Schwimmsattel | 
| ABS | Ja | Ja | Ja | 
| Maße und Gewichte | |||
| Länge/Breite/Höhe | 2.175 mm / 790 mm / 1.100 mm | 2.125 mm / 800 mm / 1.090 mm | 2.055 mm / 763 mm / 1.090 mm | 
| Radstand | 1.440 mm | 1.415 mm | 1.370 mm | 
| Lenkkopfwinkel | 63,0 ° | 63,0 ° | 65,0 ° | 
| Nachlauf | 120 mm | 99 mm | 96 mm | 
| Leergewicht vollgetankt | - | 143 kg | - | 
| Tankinhalt | 15 Liter | 12 Liter | 13 Liter | 
| Leergewicht | 178 kg | - | 181 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 358 kg | 323 kg | 360 kg | 
| Sitzhöhe | 800 mm | 745 mm | 790 mm | 
