Honda CB 500 Hornet, Kawasaki Z 500, KTM 390 Duke: Technische Daten
| Honda CB 500 Hornet (2024) | Kawasaki Z 500 (2024) | KTM 390 Duke (2024) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 1, Motor | 
| Leistung | 35,0 kW / 47,0 PS bei 8.600 U/min | 33,0 kW / 45,0 PS bei 9.000 U/min | 33,0 kW / 44,0 PS bei 8.500 U/min | 
| Hubraum | 471 cm³ | 451 cm³ | 399 cm³ | 
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile | 
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 11,0 : 1 | 12,0 : 1 | 
| Max. Drehmoment | 43 Nm bei 6.500/min | 43 Nm bei 6.000/min | 39 Nm bei 7.000/min | 
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | 
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette | 
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Gitterrohrrahmen aus Stahl | 
| Federweg vorn/hinten | 108 mm / 119 mm | 120 mm / 130 mm | 150 mm / 150 mm | 
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | 
| Reifen | 120/70 ZR 17, 160/60 ZR 17 | 110/70 R 17, 150/60 R 17 | 110/70 ZR 17, 150/60 ZR 17 | 
| Bremsen vorn/hinten | 296 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsattel / 220 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsattel / 240 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 
| ABS | Ja | Ja | Kurven-ABS | 
| Maße und Gewichte | |||
| Länge/Breite/Höhe | 2.080 mm / 800 mm / 1.060 mm | 1.995 mm / 800 mm / 1.055 mm | - | 
| Radstand | 1.410 mm | 1.375 mm | 1.357 mm | 
| Lenkkopfwinkel | 64,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 
| Nachlauf | 102 mm | 92 mm | 94 mm | 
| Leergewicht vollgetankt | - | - | 165 kg | 
| Tankinhalt | 17 Liter | 14 Liter | 15 Liter | 
| Leergewicht | 188 kg | 167 kg | 165 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 370 kg | 347 kg | 355 kg | 
| Sitzhöhe | 785 mm | 785 mm | 820 mm | 
