4 starke Naked Bikes als Preis-Leistung-Tipps: Technische Daten
| Kawasaki Z 900 SE (2025) | Honda CB 1000 Hornet SP (2025) | BMW F 900 R (2021) | KTM 790 Duke (2023) | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Zylinderzahl, Bauart | 4, Reihenmotor | 4, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 91,0 kW / 123,0 PS bei 9.500 U/min | 115,0 kW / 157,0 PS bei 11.000 U/min | 77,0 kW / 105,0 PS bei 8.500 U/min | 70,0 kW / 95,0 PS bei 7.750 U/min |
| Hubraum | 948 cm³ | 1000 cm³ | 895 cm³ | 799 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 11,0 : 1 | 11,0 : 1 | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 97 Nm bei 7.700/min | 107 Nm bei 9.000/min | 92 Nm bei 6.500/min | 87 Nm bei /min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | Kette | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||||
| Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl | Rückgratrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl, Motor mittragend | - |
| Federweg vorn/hinten | 120 mm / 140 mm | 118 mm / 139 mm | 135 mm / 142 mm | 140 mm / 150 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 300 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 265 mm Einkolben-Schwimmsattel | 300 mm Vierkolben-Festsattel / 240 mm Doppelkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | ||||
| Länge/Breite/Höhe | 2.065 mm / 830 mm / 1.110 mm | 2.140 mm / 790 mm / 1.085 mm | 2.140 mm / 815 mm / 1.130 mm | - |
| Radstand | 1.450 mm | 1.455 mm | 1.518 mm | 1.475 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 65,0 ° | 60,0 ° | 66,0 ° |
| Nachlauf | 110 mm | 98 mm | 114 mm | 98 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | - | - | 188 kg |
| Tankinhalt | 17 Liter | 17 Liter | 13 Liter | 14 Liter |
| Leergewicht | 214 kg | 212 kg | 211 kg | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 394 kg | 399 kg | 430 kg | 430 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm | 809 mm | 815 mm | 825 mm |
