Honda CB 1000 Hornet SP im ersten Test: Technische Daten
| Honda CB 1000 Hornet SP (2025) | |
|---|---|
| Motor | |
| Zylinderzahl, Bauart | 4, Reihenmotor |
| Leistung | 115,0 kW / 157,0 PS bei 11.000 U/min |
| Hubraum | 1000 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 11,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 107 Nm bei 9.000/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | |
| Rahmen | Rückgratrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 118 mm / 139 mm |
| Räder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge/Breite/Höhe | 2.140 mm / 790 mm / 1.085 mm |
| Radstand | 1.455 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° |
| Nachlauf | 98 mm |
| Tankinhalt | 17 Liter |
| Leergewicht | 212 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 399 kg |
| Sitzhöhe | 809 mm |
