Schwerer, schwächer, straffer – dennoch Testsieg: Technische Daten
| Suzuki GSX-8S (2023) | Honda CB 750 Hornet (2023) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 61,0 kW / 83,0 PS bei 8.500 U/min | 67,0 kW / 91,0 PS bei 9.500 U/min |
| Hubraum | 776 cm³ | 755 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 12,0 : 1 | 11,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 78 Nm bei 6.800/min | 75 Nm bei 7.250/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 130 mm / 130 mm | 130 mm / 150 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 160/60 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 296 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Ja | Ja |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge/Breite/Höhe | 2.115 mm / 775 mm / 1.105 mm | 2.090 mm / 780 mm / 1.085 mm |
| Radstand | 1.465 mm | 1.420 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 104 mm | 99 mm |
| Leergewicht vollgetankt | 202 kg | - |
| Tankinhalt | 14 Liter | 15 Liter |
| Leergewicht | - | 190 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg | 370 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 795 mm |
