Gebraucht-Kauf-Tipps & Probleme – Vespa GTS 300: Technische Daten
| Vespa GTS 300 hpe (2015) | Vespa GTS Super 300 i.e. ABS (2015) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderzahl, Bauart | 1, Motor | - |
| Leistung | 17,0 kW / 23,0 PS bei 8.250 U/min | 16,0 kW / 22,0 PS bei 7.500 U/min |
| Hubraum | 278 cm³ | 278 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile | vier Ventile |
| Max. Drehmoment | 26 Nm bei 5.250/min | 22 Nm bei 5.000/min |
| Getriebeart | Stufenlose Riemen-Automatik | Stufenlose Riemen-Automatik |
| Hinterradantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||
| Rahmen | Selbsttragende Karosserie aus Stahl | Selbsttragende Karosserie aus Stahl |
| Federweg vorn/hinten | 88 mm / 90 mm | 88 mm / 90 mm |
| Reifen | 120/70 12, 130/70 12 | 120/70 12, 120/70 12 |
| Bremsen vorn/hinten | 220 mm Zweikolben-Festsättel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel | - |
| ABS | Ja | Ja |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge/Breite/Höhe | 1.950 mm / 755 mm / 1.170 mm | - |
| Radstand | 1.375 mm | 1.370 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | 158 kg |
| Tankinhalt | 7 Liter | 9 Liter |
| Leergewicht | 160 kg | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 340 kg | 340 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
