Aprilia RS 660 und Kawasaki Ninja ZX-6R - Test: Technische Daten
| Aprilia RS 660 (2024) | Kawasaki Ninja ZX-6R (2024) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Reihenmotor | 4, Reihenmotor |
| Leistung | 73,0 kW / 100,0 PS bei 10.500 U/min | 91,0 kW / 123,0 PS bei 13.000 U/min |
| Hubraum | 659 cm³ | 636 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 67 Nm bei 8.500/min | 69 Nm bei 10.800/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kette | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||
| Rahmen | - | Brückenrahmen aus Aluminium |
| Federweg vorn/hinten | 120 mm / 130 mm | 120 mm / 151 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Zweikolben-Festsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Ja |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge/Breite/Höhe | 1.995 mm / 745 mm / 1.150 mm | 2.025 mm / 710 mm / 1.105 mm |
| Radstand | 1.370 mm | 1.400 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,0 ° | 66,0 ° |
| Nachlauf | 105 mm | 101 mm |
| Leergewicht vollgetankt | - | 198 kg |
| Tankinhalt | 15 Liter | 17 Liter |
| Leergewicht | 183 kg | 198 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 393 kg | 378 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 830 mm |
