Die besten Motoren im Test: Technische Daten
| BMW R 1300 R (2025) | BMW S 1000 R (2025) | Triumph Speed Triple 1200 RS (2025) | Kawasaki Ninja 1100 SX SE (2025) | Ducati Multistrada V4 S (2025) | Suzuki GSX-S 1000 GT (2025) | KTM 990 RC R (2025) | KTM 1390 Super Duke R Evo (2025) | Suzuki GSX-S 1000 (2025) | KTM 990 Duke (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||||||
| Zylinderzahl, Bauart | 2, Boxermotor | 4, Reihenmotor | 3, Reihenmotor | 4, Reihenmotor | 4, V-Motor | 4, Reihenmotor | 2, Reihenmotor | 2, V-Motor | 4, Reihenmotor | 2, Reihenmotor |
| Leistung | 107,0 kW / 145,0 PS bei 7.750 U/min | 125,0 kW / 170,0 PS bei 11.000 U/min | 134,0 kW / 183,0 PS bei 10.750 U/min | 100,0 kW / 136,0 PS bei 9.000 U/min | 125,0 kW / 170,0 PS bei 10.750 U/min | 112,0 kW / 152,0 PS bei 11.000 U/min | 95,0 kW / 130,0 PS bei 9.500 U/min | 140,0 kW / 190,0 PS bei 10.000 U/min | 112,0 kW / 152,0 PS bei 11.000 U/min | 90,0 kW / 123,0 PS bei 9.500 U/min |
| Hubraum | 1300 cm³ | 999 cm³ | 1160 cm³ | 1099 cm³ | 1158 cm³ | 999 cm³ | 947 cm³ | 1350 cm³ | 999 cm³ | 947 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 | 11,0 : 1 | 14,0 : 1 | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 12,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 149 Nm bei 6.500/min | 114 Nm bei 9.250/min | 128 Nm bei 8.750/min | 113 Nm bei 7.600/min | 124 Nm bei 9.000/min | 106 Nm bei 9.250/min | 103 Nm bei 6.750/min | 145 Nm bei 8.000/min | 106 Nm bei 9.250/min | 103 Nm bei 6.750/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | Kardan | O-Ring-Kette | X-Ring-Kette | O-Ring-Kette | Kette | Kette | X-Ring-Kette | X-Ring-Kette | Kette | X-Ring-Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||||||||||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend | Brückenrahmen aus Aluminium | - | Monocoque aus Aluminium | Brückenrahmen aus Aluminium | - | Brückenrahmen aus Stahl | Brückenrahmen aus Aluminium | - |
| Federweg vorn/hinten | 140 mm / 140 mm | 120 mm / 117 mm | 120 mm / 120 mm | 120 mm / 144 mm | 170 mm / 180 mm | 120 mm / 130 mm | 130 mm / 130 mm | 125 mm / 140 mm | 120 mm / 130 mm | 140 mm / 150 mm |
| Räder | Alugussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 | 120/70 ZR 19, 170/60 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 200/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 285 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 220 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 300 mm Vierkolben-Festsättel / 260 mm Einkolben-Schwimmsattel | 330 mm Vierkolben-Festsättel / 280 mm Doppelkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel | 320 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Zweikolben-Festsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel | 300 mm Vierkolben-Festsättel / 240 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS | Kurven-ABS | Ja | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | ||||||||||
| Länge/Breite/Höhe | - | 2.085 mm / 812 mm / 1.051 mm | 2.090 mm / 810 mm / 1.085 mm | 2.100 mm / 825 mm / 1.225 mm | 2.301 mm / 1.020 mm / 1.520 mm | 2.140 mm / 825 mm / 1.215 mm | - | - | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm | - |
| Radstand | 1.511 mm | 1.447 mm | 1.445 mm | 1.440 mm | 1.566 mm | 1.460 mm | 1.481 mm | 1.491 mm | 1.460 mm | 1.476 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,0 ° | 65,0 ° | 66,0 ° | 66,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° | 65,0 ° |
| Nachlauf | 127 mm | 98 mm | 105 mm | 98 mm | 101 mm | 100 mm | 99 mm | 101 mm | 100 mm | 100 mm |
| Leergewicht vollgetankt | 239 kg | - | - | - | - | - | - | 212 kg | - | 190 kg |
| Tankinhalt | 17 Liter | 16 Liter | 15 Liter | 19 Liter | 22 Liter | 19 Liter | 15 Liter | 17 Liter | 19 Liter | 14 Liter |
| Leergewicht | - | 199 kg | 199 kg | 234 kg | - | 226 kg | 195 kg | 212 kg | 214 kg | 190 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 460 kg | 407 kg | 396 kg | 429 kg | 470 kg | 420 kg | 390 kg | 425 kg | 400 kg | 390 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 830 mm | 830 mm | 835 mm | - | 810 mm | 845 mm | 834 mm | 810 mm | 825 mm |
| Sitzhöhe von/bis | - | - | - | - | 840 mm / 860 mm | - | - | - | - | - |
