Suzuki GSX-S 1000 GX und Kawasaki Versys 1000 SE: Technische Daten
| Kawasaki Versys 1000 SE (2024) | Suzuki GSX-S 1000 GX (2024) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Zylinderzahl, Bauart | 4, Reihenmotor | 4, Reihenmotor |
| Leistung | 88,0 kW / 120,0 PS bei 9.000 U/min | 112,0 kW / 152,0 PS bei 11.000 U/min |
| Hubraum | 1043 cm³ | 999 cm³ |
| Anzahl der Ventile | vier Ventile pro Zylinder | vier Ventile pro Zylinder |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 12,0 : 1 |
| Max. Drehmoment | 102 Nm bei 7.500/min | 106 Nm bei 9.250/min |
| Getriebeart | Sechsganggetriebe | Sechsganggetriebe |
| Hinterradantrieb | O-Ring-Kette | Kette |
| Fahrwerk, Räder, Bremsen | ||
| Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium | Brückenrahmen aus Aluminium |
| Federweg vorn/hinten | 150 mm / 152 mm | 150 mm / 150 mm |
| Räder | Alu-Gussräder | Alu-Gussräder |
| Reifen | 120/70 ZR 17, 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17, 190/50 ZR 17 |
| Bremsen vorn/hinten | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel | 310 mm Vierkolben-Festsättel / 250 mm Einkolben-Schwimmsattel |
| ABS | Kurven-ABS | Kurven-ABS |
| Maße und Gewichte | ||
| Länge/Breite/Höhe | 2.270 mm / 895 mm / 1.465 mm | 2.100 mm / 925 mm / 1.290 mm |
| Radstand | 1.520 mm | 1.460 mm |
| Lenkkopfwinkel | 63,0 ° | 64,0 ° |
| Nachlauf | 106 mm | 97 mm |
| Tankinhalt | 21 Liter | 19 Liter |
| Leergewicht | 250 kg | 232 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 477 kg | 430 kg |
| Sitzhöhe | 840 mm | 845 mm |
