Zum Gebrauch der 1000-Punkte-Wertung. Diesmal: die »Top 66« in Sachen Grand Tourisme.
Zum Gebrauch der 1000-Punkte-Wertung. Diesmal: die »Top 66« in Sachen Grand Tourisme.
Natürlich wagt sich MOTORRAD mit der 1000-Punkte-Wertung, die alle Bikes Tourer, Sportler, Naked, egal nach denselben Maßstäben bewertet, sehr weit vor. Und das ist gut so. Denn nie waren die Grenzen zwischen den Kategorien fließender: reiselustige Supersportler, supersportliche Cruiser, Kaffeehaus-taugliche Wüstenbrecher die Hersteller bieten uns inzwischen fast alles. Eben drum bieten wir diese einzigartige Richterskala, wider jeglichen Schubladendenkens. Motorrad ist Motorrad, basta! Unter diesem Motto entstanden 2001 einheitliche Test- und Bewertungskriterien, die jeden Vergleich zwischen den Modellen erlauben. Wenn Sie jetzt beispielsweise ein besonders komfortables Bike suchen, heißt das doch noch lange nicht, Sie seien scharf darauf, 24790 Steine für einen Luxusliner à la Gold Wing auszugeben. Oder? Genau hier setzt die 1000-Punkte-Wertung als Orientierungshilfe ein. Machen Sie die Probe aufs Exempel: Zählen Sie die Kapitel Alltag und Komfort zusammen wie wir.
1. Honda Gold Wing 162 616 503 24790 10/01
2. BMW K 1200 LT, Mod. 01 161 611 500 14/01
3. Honda Pan European 158 711 593 15990 13/03
4. Yamaha FJR 1300 A 154 722 601 14790 16/03
5. BMW R 1150 RT 153 679 552 14712 6/02
6. BMW K 1200 GT 149 700 581 16212 13/03
7. BMW R 1200 GS 146 726 592 13425 8/04
8. Honda VFR-ABS 144 743 623 11690 26/03
9. Honda Varadero 1000 144 717 593 10290 8/04
10. BMW R 1150 RS 144 673 544 12362 26/03
11. BMW K 1200 RS 142 692 576 15212 1/03
12. Triumph Sprint ST 141 600 555 11700 26/01
13. Kawasaki GTR 1000 141 533 447 7/02
14. Suzuki V-Strom 1000 140 660 541 10038 8/04
15. Ducati ST 3 140 655 543 11195 7/04
16. Aprilia RST 1000 Futura 140 654 549 113893 1/02
17. Yamaha FZS 600 Fazer 138 660 535 19/02
18. Triumph Tiger 955i. 138 634 513 10600 8/02
19. Suzuki AN 650 Burgman 138 571 446 8650 20/02
20. Honda CBR 1100 XX 137 718 596 16/03
21. Yamaha FZ6 Fazer 137 679 537 7205 23/03
22. BMW R 1200 CL 137 587 460 15562 21/02
23. BMW R 1150 GS 136 675 550 11212 6/04
24. Triumph Trophy 1200 135 593 486 7/02
25. Yamaha Royal Star Venture 134 403 320 14/01
26. Triumph Sprint RS 133 676 552 8/03
27. Aprilia ETV 1000 Caponord ABS 133 627 515 109993 8/04
28. Yamaha FZS 1000 Fazer 131 672 557 9820 8/03
29. BMW K 1200 RS 130 692 576 15212 1/03
30. Suzuki GSX 1400 130 656 546 9530 3/04
31. Kawasaki ZRX 1200 S 130 648 544 9655 8/03
32. Suzuki Bandit 1200 S 130 633 518 8130 26/03
33. BMW R 1100 S 129 679 550 11712 7/04
34. Suzuki Hayabusa1300 129 672 565 12810 16/03
35. Yamaha XJR 1300 129 649 530 9300 4/04
36. Honda CBF 600 128 657 527 70902 7/04
37. BMW R 1150 R 127 672 542 10612 3/04
38. Ducati ST 4 S ABS 126 636 534 14195 26/02
39. Suzuki Bandit 600 S 126 597 468 6140 23/03
40. Kawasaki ZR-7S 125 599 477 6495 23/03
41. Kawasaki Z 1000 124 651 530 9995 25/03
42. Honda Transalp 650 123 612 482 6490 25/03
43. Yamaha TDM 900 122 629 493 9590 5/02
44. Suzuki SV 650 S 122 626 519 6640 7/03
45. Ducati Multistrada 1000 DS 122 601 488 11495 14/03
46. Honda CB 1300 121 640 535 9990 3/04
47. Moto Guzzi V11 Sport Scura 121 589 486 12750 13/02
48. Yamaha BT 1100 Bulldog 121 587 460 8650 11/03
49. Kawasaki ZX-12R 120 692 598 13595 16/03
50. Honda F6C 120 558 464 12/02
51. BMW F 650 GS 119 600 457 7512 26/03
52. KTM 950 Adventure 118 663 550 13393 8/04
53. Ducati Monster S4R 117 649 536 12195 13/03
54. Suzuki SV 1000 S 116 659 545 9790 7/04
55. Kawasaki ZRX 1200 116 625 522 8995 3/02
56. Kawasaki ZX-9R 114 670 568 4/03
57. BMW R 850 R 114 648 521 10162 17/03
58. Honda CB 500 114 617 481 5390 6/02
59. Honda Hornet 600 113 666 537 7190 5/02
60. MZ 1000 S 112 663 542 11990 7/04
61. Honda VTR 1000 F 112 636 529 9790 7/04
62. Ducati Monster 1000 S i.e. 112 575 468 2/03
63. Aprilia Pegaso 650 i. e. 112 555 423 60893 25/03
64. Aprilia RSV 1000 R Factory 106 666 555 169993 6/04
65. Yamaha YZF-R1 104 689 586 13100 6/04
66. Honda CBR 1000 RR Fireblade 101 698 594 12990 6/04
Ihnen fehlt genau die Ausgabe, in der Ihr Traummotorrad getestet wurde? Einfach unter Telefon 0711/182-1229 bestellen. Versandkosten: 2,10 Euro. Oder unter www.motorradonline.de, dort gibts die Tests auch als Downloads