| Harley-Davidson CVO Softtail Breakout FXSB (2014) |
kW/PS | 68 kW/92 PS |
Hubraum | 1.801 cm³ |
Drehmoment | 151 Nm |
Leergewicht | 332 kg |
maximales Gewicht | 533 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 28.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson CVO Softail Deluxe FLSTNSE (2015) |
kW/PS | 67 kW/91 PS |
Hubraum | 1.801 cm³ |
Drehmoment | 143 Nm |
Leergewicht | 356 kg |
maximales Gewicht | 526 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 30.475 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE (2015) |
kW/PS | 72 kW/97 PS |
Hubraum | 1.801 cm³ |
Drehmoment | 156 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 38.035 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson CVO Road Glide Ultra FLTRUSE (2015) |
kW/PS | 72 kW/98 PS |
Hubraum | 1.801 cm³ |
Drehmoment | 156 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 39.945 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE (2015) |
kW/PS | 72 kW/98 PS |
Hubraum | 1.801 cm³ |
Drehmoment | 156 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 40.485 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson CVO Road King FLHRC (2014) |
kW/PS | 74 kW/101 PS |
Hubraum | 1.801 cm³ |
Drehmoment | 160 Nm |
Leergewicht | 378 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 30.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen