| Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2015) |
kW/PS | 64 kW/87 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 138 Nm |
Leergewicht | 414 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 28.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited Low (2015) |
kW/PS | 64 kW/87 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 138 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 28.795 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2017) |
kW/PS | 67 kW/91 PS |
Hubraum | 1.745 cm³ |
Drehmoment | 153 Nm |
Leergewicht | 413 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 29.795 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2015) |
kW/PS | 64 kW/87 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 138 Nm |
Leergewicht | 411 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 27.185 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Electra Glide Classic (2002) |
kW/PS | 49 kW/66 PS |
Hubraum | 1.449 cm³ |
Drehmoment | 110 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 570 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen