| Harley-Davidson Fat Bob 107 (2018) |
| kW/PS | 64 kW/87 PS |
| Hubraum | 1.745 cm³ |
| Drehmoment | 145 Nm |
| Leergewicht | 306 kg |
| maximales Gewicht | 526 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Fat Bob (2018) |
| kW/PS | 57 kW/77 PS |
| Hubraum | 1.585 cm³ |
| Drehmoment | 126 Nm |
| Leergewicht | 320 kg |
| maximales Gewicht | 492 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 15.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Fat Bob 114 (2018) |
| kW/PS | 69 kW/93 PS |
| Hubraum | 1.868 cm³ |
| Drehmoment | 155 Nm |
| Leergewicht | 306 kg |
| maximales Gewicht | 526 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 19.195 € |
Alle technischen Daten anzeigen