| Harley-Davidson Pan America 1250 Special (2024) |
| kW/PS | 112 kW/152 PS |
| Hubraum | 1.252 cm³ |
| Drehmoment | 128 Nm |
| Leergewicht | 258 kg |
| maximales Gewicht | 455 kg |
| Sitzhöhe | 850 mm - 874 mm |
| Preis | 20.895 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Pan America 1250 ST (2025) |
| kW/PS | 112 kW/152 PS |
| Hubraum | 1.252 cm³ |
| Drehmoment | 125 Nm |
| Leergewicht | 246 kg |
| maximales Gewicht | 455 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 19.900 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Pan America 1250 (0) |
| kW/PS | 112 kW/152 PS |
| Hubraum | 1.252 cm³ |
| Drehmoment | 128 Nm |
| Leergewicht | 245 kg |
| maximales Gewicht | 455 kg |
| Sitzhöhe | 869 mm - 894 mm |
| Preis | 15.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen