| Harley-Davidson Road King Classic (2008) |
kW/PS | 60 kW/81 PS |
Hubraum | 1.585 cm³ |
Drehmoment | 129 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 570 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 22.515 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Road King Classic (2006) |
kW/PS | 52 kW/70 PS |
Hubraum | 1.449 cm³ |
Drehmoment | 109 Nm |
Leergewicht | 345 kg |
maximales Gewicht | 570 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Road King (2004) |
kW/PS | 52 kW/70 PS |
Hubraum | 1.449 cm³ |
Drehmoment | 109 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 570 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Road King Classic (2016) |
kW/PS | 64 kW/87 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 138 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 22.295 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Road King (2009) |
kW/PS | 60 kW/81 PS |
Hubraum | 1.585 cm³ |
Drehmoment | 131 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 20.375 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Road King Classic (2017) |
kW/PS | 66 kW/89 PS |
Hubraum | 1.745 cm³ |
Drehmoment | 150 Nm |
Leergewicht | 376 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 24.535 € |
Alle technischen Daten anzeigen