| Harley-Davidson Street Glide (2014) |
kW/PS | 64 kW/87 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 138 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 26.025 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Street Glide ST (0) |
kW/PS | 77 kW/104 PS |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Drehmoment | 168 Nm |
Leergewicht | 369 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 32.635 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Street Glide (2025) |
kW/PS | 80 kW/108 PS |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Drehmoment | 175 Nm |
Leergewicht | 368 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 32.600 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Street Glide (2011) |
kW/PS | 62 kW/84 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 134 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 22.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025) |
kW/PS | 80 kW/108 PS |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Drehmoment | 175 Nm |
Leergewicht | 393 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 33.920 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Street Glide Special (2015) |
kW/PS | 64 kW/87 PS |
Hubraum | 1.690 cm³ |
Drehmoment | 138 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 25.475 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Street Glide (2017) |
kW/PS | 66 kW/89 PS |
Hubraum | 1.745 cm³ |
Drehmoment | 150 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 26.695 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson CVO Street Glide (2023) |
kW/PS | 86 kW/117 PS |
Hubraum | 1.977 cm³ |
Drehmoment | 183 Nm |
Leergewicht | 380 kg |
maximales Gewicht | 617 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 45.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen