| Harley-Davidson V-Rod (2008) |
| kW/PS | 92 kW/125 PS |
| Hubraum | 1.247 cm³ |
| Drehmoment | 115 Nm |
| Leergewicht | 307 kg |
| maximales Gewicht | 488 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.975 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Night Rod (2006) |
| kW/PS | 88 kW/119 PS |
| Hubraum | 1.131 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 464 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson V-Rod (2002) |
| kW/PS | 86 kW/117 PS |
| Hubraum | 1.131 cm³ |
| Drehmoment | 117 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 464 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Night Rod Special (2015) |
| kW/PS | 90 kW/122 PS |
| Hubraum | 1.247 cm³ |
| Drehmoment | 111 Nm |
| Leergewicht | 307 kg |
| maximales Gewicht | 488 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.785 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson Street Rod (2005) |
| kW/PS | 88 kW/119 PS |
| Hubraum | 1.131 cm³ |
| Drehmoment | 108 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Harley-Davidson V-Rod Muscle (2016) |
| kW/PS | 89 kW/121 PS |
| Hubraum | 1.247 cm³ |
| Drehmoment | 115 Nm |
| Leergewicht | 307 kg |
| maximales Gewicht | 488 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 19.065 € |
Alle technischen Daten anzeigen