| Honda CB 500 Hornet (2024) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 471 cm³ |
Drehmoment | 43 Nm |
Leergewicht | 188 kg |
maximales Gewicht | 370 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 6.900 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CB 500 X (2022) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 471 cm³ |
Drehmoment | 43 Nm |
Leergewicht | 199 kg |
maximales Gewicht | 386 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CB 500 X (2017) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 471 cm³ |
Drehmoment | 43 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 380 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 6.530 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CB 500 F (2017) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 471 cm³ |
Drehmoment | 43 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 374 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 0 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CB 500 X (2013) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 471 cm³ |
Drehmoment | 43 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 374 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 5.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CB 500 F (2023) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 471 cm³ |
Drehmoment | 43 Nm |
Leergewicht | 189 kg |
maximales Gewicht | 371 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 6.370 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CB 500 F (2017) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 471 cm³ |
Drehmoment | 43 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 374 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 5.805 € |
Alle technischen Daten anzeigen