| Honda CBR 125 R (2014) |
kW/PS | 9 kW/13 PS |
Hubraum | 125 cm³ |
Drehmoment | 10 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 307 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 3.390 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CBR 125 R (2011) |
kW/PS | 10 kW/13 PS |
Hubraum | 125 cm³ |
Drehmoment | 10 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 317 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CBR 125 R (2006) |
kW/PS | 10 kW/13 PS |
Hubraum | 125 cm³ |
Drehmoment | 10 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 304 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen