| Honda CBR 500 R (2015) |
| kW/PS | 35 kW/47 PS |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Drehmoment | 43 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 373 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 6.090 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CBR 500 R (2018) |
| kW/PS | 35 kW/47 PS |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Drehmoment | 43 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 373 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 6.685 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CBR 500 R (2024) |
| kW/PS | 35 kW/47 PS |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Drehmoment | 43 Nm |
| Leergewicht | 191 kg |
| maximales Gewicht | 373 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 7.500 € |
Alle technischen Daten anzeigen