| Honda CRF 1000 L Africa Twin (2019) |
kW/PS | 70 kW/95 PS |
Hubraum | 998 cm³ |
Drehmoment | 99 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 443 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 13.465 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports (2019) |
kW/PS | 70 kW/95 PS |
Hubraum | 998 cm³ |
Drehmoment | 99 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 443 kg |
Sitzhöhe | 900 mm - 920 mm |
Preis | 14.865 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1000 L Africa Twin 48 PS (2017) |
kW/PS | 35 kW/47 PS |
Hubraum | 998 cm³ |
Leergewicht | 208 kg |
maximales Gewicht | 427 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 12.595 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1000 L Africa Twin DCT (2017) |
kW/PS | 70 kW/95 PS |
Hubraum | 998 cm³ |
Drehmoment | 98 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 453 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 14.075 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports DCT (2018) |
kW/PS | 70 kW/95 PS |
Hubraum | 998 cm³ |
Drehmoment | 98 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 448 kg |
Sitzhöhe | 900 mm - 920 mm |
Preis | 15.675 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1000 L Africa Twin DCT (2017) |
kW/PS | 70 kW/95 PS |
Hubraum | 998 cm³ |
Drehmoment | 98 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 437 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 13.695 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1000 L Africa Twin (2017) |
kW/PS | 70 kW/95 PS |
Hubraum | 998 cm³ |
Drehmoment | 98 Nm |
Leergewicht | 208 kg |
maximales Gewicht | 427 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 12.405 € |
Alle technischen Daten anzeigen