| Honda CRF 1100 L Africa Twin (2022) |
kW/PS | 75 kW/102 PS |
Hubraum | 1.084 cm³ |
Drehmoment | 112 Nm |
Leergewicht | 231 kg |
maximales Gewicht | 446 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 14.900 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports DCT (2020) |
kW/PS | 75 kW/102 PS |
Hubraum | 1.084 cm³ |
Drehmoment | 105 Nm |
Leergewicht | 248 kg |
maximales Gewicht | 443 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 0 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES (2024) |
kW/PS | 75 kW/102 PS |
Hubraum | 1.084 cm³ |
Drehmoment | 112 Nm |
Leergewicht | 243 kg |
maximales Gewicht | 458 kg |
Sitzhöhe | 835 mm - 855 mm |
Preis | 18.450 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES (2022) |
kW/PS | 75 kW/102 PS |
Hubraum | 1.084 cm³ |
Drehmoment | 105 Nm |
Leergewicht | 238 kg |
maximales Gewicht | 458 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 18.199 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports (2020) |
kW/PS | 75 kW/102 PS |
Hubraum | 1.084 cm³ |
Drehmoment | 105 Nm |
Leergewicht | 238 kg |
maximales Gewicht | 443 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 15.965 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES DCT (2024) |
kW/PS | 75 kW/102 PS |
Hubraum | 1.084 cm³ |
Drehmoment | 112 Nm |
Leergewicht | 243 kg |
maximales Gewicht | 458 kg |
Sitzhöhe | 835 mm - 855 mm |
Preis | 19.550 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda CRF 1100 L Africa Twin DCT (2023) |
kW/PS | 75 kW/102 PS |
Hubraum | 1.084 cm³ |
Drehmoment | 105 Nm |
Leergewicht | 236 kg |
maximales Gewicht | 443 kg |
Sitzhöhe | 850 mm - 870 mm |
Preis | 15.900 € |
Alle technischen Daten anzeigen