| Honda Forza 750 (2021) |
| kW/PS | 43 kW/58 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 69 Nm |
| Leergewicht | 235 kg |
| maximales Gewicht | 434 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.175 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Forza 125 (2021) |
| kW/PS | 10 kW/14 PS |
| Hubraum | 125 cm³ |
| Drehmoment | 12 Nm |
| Leergewicht | 162 kg |
| maximales Gewicht | 342 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 5.720 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Forza 750 (2025) |
| kW/PS | 43 kW/58 PS |
| Hubraum | 745 cm³ |
| Drehmoment | 69 Nm |
| Leergewicht | 236 kg |
| maximales Gewicht | 434 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Forza 300 (2015) |
| kW/PS | 19 kW/26 PS |
| Hubraum | 279 cm³ |
| Drehmoment | 27 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 369 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 5.390 € |
Alle technischen Daten anzeigen