| Honda Gold Wing (2015) |
kW/PS | 87 kW/118 PS |
Hubraum | 1.832 cm³ |
Drehmoment | 167 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 611 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 31.600 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Gold Wing F6C (2015) |
kW/PS | 86 kW/117 PS |
Hubraum | 1.832 cm³ |
Drehmoment | 168 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 524 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 20.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Gold Wing F6B (2015) |
kW/PS | 87 kW/118 PS |
Hubraum | 1.832 cm³ |
Drehmoment | 167 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 575 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 24.590 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Gold Wing (2007) |
kW/PS | 87 kW/118 PS |
Hubraum | 1.832 cm³ |
Drehmoment | 167 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 602 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Gold Wing Tour Airbag (2022) |
kW/PS | 93 kW/126 PS |
Hubraum | 1.833 cm³ |
Drehmoment | 170 Nm |
Leergewicht | 390 kg |
maximales Gewicht | 593 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 36.999 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Honda Gold Wing (2018) |
kW/PS | 93 kW/126 PS |
Hubraum | 1.833 cm³ |
Drehmoment | 170 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 570 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 25.595 € |
Alle technischen Daten anzeigen