| Kawasaki Ninja H2 SX Tourer (2022) |
| kW/PS | 147 kW/200 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Leergewicht | 266 kg |
| maximales Gewicht | 457 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 24.845 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja H2 SX SE Tourer (2022) |
| kW/PS | 147 kW/200 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Leergewicht | 267 kg |
| maximales Gewicht | 457 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 28.045 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja H2 (2020) |
| kW/PS | 170 kW/231 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 142 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 343 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 28.756 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja H2R (2015) |
| kW/PS | 228 kW/310 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 165 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 50.000 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja H2 SX SE (2022) |
| kW/PS | 147 kW/200 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Leergewicht | 267 kg |
| maximales Gewicht | 457 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 27.145 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja H2 SX SE + (2021) |
| kW/PS | 147 kW/200 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Leergewicht | 262 kg |
| maximales Gewicht | 457 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 25.195 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja H2 SX (2022) |
| kW/PS | 147 kW/200 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 137 Nm |
| Leergewicht | 266 kg |
| maximales Gewicht | 457 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 23.945 € |
Alle technischen Daten anzeigen