| Kawasaki Versys 1000 (2019) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 463 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 12.295 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 (2017) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 470 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 12.490 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 Tourer (2018) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 470 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 13.665 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 SE Grand Tourer (2023) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 255 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 19.295 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 SE Tourer (2021) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 250 kg |
| maximales Gewicht | 477 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 SE (2024) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 250 kg |
| maximales Gewicht | 477 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.245 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 S Tourer (2022) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 255 kg |
| maximales Gewicht | 475 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 15.595 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer (2015) |
| kW/PS | 88 kW/120 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 470 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 13.990 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Versys 1000 (2014) |
| kW/PS | 86 kW/118 PS |
| Hubraum | 1.043 cm³ |
| Drehmoment | 102 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 459 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 11.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen