| Kawasaki ZX-10R (2016) |
| kW/PS | 147 kW/199 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 113 Nm |
| Leergewicht | 206 kg |
| maximales Gewicht | 386 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.195 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10R (2019) |
| kW/PS | 149 kW/203 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 115 Nm |
| Leergewicht | 206 kg |
| maximales Gewicht | 386 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10R (2007) |
| kW/PS | 128 kW/175 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 115 Nm |
| Leergewicht | 0 kg |
| maximales Gewicht | 382 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 13.485 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki Ninja ZX-10R (2024) |
| kW/PS | 149 kW/203 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 115 Nm |
| Leergewicht | 207 kg |
| maximales Gewicht | 387 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 20.695 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10 R SE (2018) |
| kW/PS | 147 kW/199 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 113 Nm |
| Leergewicht | 208 kg |
| maximales Gewicht | 386 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 22.995 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10R (2017) |
| kW/PS | 147 kW/199 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 113 Nm |
| Leergewicht | 206 kg |
| maximales Gewicht | 386 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 17.495 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10R (2015) |
| kW/PS | 147 kW/199 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 112 Nm |
| Leergewicht | 201 kg |
| maximales Gewicht | 381 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 16.695 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10 R SE (2019) |
| kW/PS | 149 kW/203 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 115 Nm |
| Leergewicht | 208 kg |
| maximales Gewicht | 386 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | k.A. € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10R (2009) |
| kW/PS | 138 kW/187 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 113 Nm |
| Leergewicht | 195 kg |
| maximales Gewicht | 388 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 13.645 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| Kawasaki ZX-10R (2011) |
| kW/PS | 138 kW/187 PS |
| Hubraum | 998 cm³ |
| Drehmoment | 113 Nm |
| Leergewicht | 195 kg |
| maximales Gewicht | 388 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 14.595 € |
Alle technischen Daten anzeigen