| KTM 1290 Super Duke R (2022) |
kW/PS | 132 kW/179 PS |
Hubraum | 1.301 cm³ |
Drehmoment | 140 Nm |
Leergewicht | 210 kg |
maximales Gewicht | 425 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 18.999 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 1290 Super Duke GT (2023) |
kW/PS | 128 kW/175 PS |
Hubraum | 1.301 cm³ |
Drehmoment | 141 Nm |
Leergewicht | 234 kg |
maximales Gewicht | 459 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 20.349 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 1290 Super Duke R (2019) |
kW/PS | 130 kW/176 PS |
Hubraum | 1.301 cm³ |
Drehmoment | 141 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 418 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 17.099 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 1290 Super Duke GT (2017) |
kW/PS | 127 kW/172 PS |
Hubraum | 1.301 cm³ |
Drehmoment | 144 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 456 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 18.395 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 1290 Super Duke R (2016) |
kW/PS | 127 kW/172 PS |
Hubraum | 1.301 cm³ |
Drehmoment | 144 Nm |
Leergewicht | 0 kg |
maximales Gewicht | 406 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 15.895 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 1290 Super Duke R Evo (2024) |
kW/PS | 132 kW/179 PS |
Hubraum | 1.301 cm³ |
Drehmoment | 140 Nm |
Leergewicht | 210 kg |
maximales Gewicht | 425 kg |
Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
Preis | 22.249 € |
Alle technischen Daten anzeigen