| KTM 300 EXC (2015) |
| Hubraum | 293 cm³ |
| Leergewicht | 102 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 8.395 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 125 EXC (2015) |
| Hubraum | 125 cm³ |
| Leergewicht | 94 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 7.445 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 500 EXC (2015) |
| Hubraum | 510 cm³ |
| Leergewicht | 112 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.595 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 450 EXC (2015) |
| Hubraum | 449 cm³ |
| Leergewicht | 111 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 9.295 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 250 EXC (2015) |
| Hubraum | 249 cm³ |
| Leergewicht | 102 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 8.245 € |
Alle technischen Daten anzeigen
| KTM 200 EXC (2015) |
| Hubraum | 193 cm³ |
| Leergewicht | 100 kg |
| Sitzhöhe | k.A. mm - k.A. mm |
| Preis | 7.595 € |
Alle technischen Daten anzeigen